WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2089,92 pkt (-1,53%)
03.12. Warszawa (PAP) - GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2019.12.03
<TAB>
Nazwa ind. Otwarcie Zamknięcie Zmiana %
InvestorMS 3605,58 3599,79 -0,49
mWIG40 3800,44 3787,04 -0,32
mWIG40TR 4944,84 4927,40 -0,32
NCIndex 233,22 232,24 -0,25
RESPECT 2459,60 2433,81 -1,18
sWIG80 11820,76 11791,00 -0,27
sWIG80TR 14933,47 14895,87 -0,27
TBSP.Index 1914,30 1917,90 0,18
WIG 56822,55 56191,17 -1,19
WIG.GAMES 16721,82 16948,42 1,36
WIG.MS-BAS 8449,35 8475,02 0,38
WIG.MS-FIN 9793,55 9636,69 -1,58
WIG.MS-PET 8767,78 8595,81 -2,18
WIG20 2122,97 2089,92 -1,53
WIG20lev 552,97 535,76 -3,06
WIG20short 3688,96 3746,42 1,53
WIG20TR 3859,41 3804,90 -1,53
WIG30 2419,23 2387,07 -1,42
WIG30TR 4323,42 4285,92 -1,42
WIG-BANKI 6684,12 6620,15 -1,08
WIG-BUDOW 2210,79 2196,58 -0,15
WIG-CEE 1143,14 1133,72 -1,45
WIG-CHEMIA 8407,21 8202,78 -1,47
WIGdiv 1032,47 1021,84 -1,03
WIG-ENERG 2089,49 2108,63 1,34
WIG-GORNIC 2844,52 2825,56 -1,22
WIG-INFO 2628,13 2623,61 -0,17
WIG-LEKI 6132,41 6079,42 -1,03
WIG-MEDIA 5289,01 5251,76 -0,56
WIG-MOTO 3298,71 3317,79 0,48
WIG-NRCHOM 2405,96 2397,23 -0,34
WIG-ODZIEZ 5563,45 5469,37 -1,67
WIG-PALIWA 6864,46 6731,30 -2,32
WIG-Poland 57772,60 57381,29 -1,19
WIG-SPOZYW 2953,33 2943,74 -0,97
WIG-TELKOM 834,13 810,89 -3,43
WIG-Ukrain 352,26 351,10 -1,03
</TAB>
kom mra