OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2019-02-11
12.02. Warszawa (PAP) - Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2019-02-11
<TAB>
JEDNOSTKI OFE 11.02 8.02 zmiana (%) aktywa (zł)
MetLife 43,80 43,68 0,27 12796997783
Allianz 40,90 40,77 0,32 7357911271
PKO BP Bankowy 43,16 43,02 0,33 7367901405
Aviva 42,38 42,27 0,26 35503372365
Nationale-Nederlanden 45,96 45,78 0,39 41156236320
Aegon 40,54 40,39 0,37 14101718262
Pocztylion 39,11 38,98 0,33 2895673121
PZU 44,07 43,90 0,39 23023155912
AXA 42,69 42,58 0,26 10418768157
Generali 42,67 42,50 0,40 8058629003
</TAB>
kom mra/abs