kontrakty terminowe - wstępne depozyty zabezpieczające pobierane przy otwieraniu pozycji
Depozyt KDPW CCP | Depozyt mBM*-pobierany przy otwieraniu pozycji | |
---|---|---|
W20 | 6,10% | 6,10% |
W40 | 5,00% | 5,00% |
W20 intraday | 6,10% | 6,10% |
11B | 12,90% | 12,90% |
ACP | 8,00% | 8,00% |
ALE | 15,90% | 15,90% |
ALR | 11,60% | 11,50% |
APR | 11,60% | 11,60% |
ASB | 16,10% | 16,10% |
ATT | 11,10% | 11,10% |
BDX | 9,80% | 9,80% |
CAR | 10,20% | 10,20% |
CCC | 16,20% | 16,20% |
CDR | 12,80% | 12,80% |
CPS | 8,50% | 8,50% |
DIA | 12,10% | 12,10% |
DOM | 8,30% | 8,30% |
DNP | 14,10% | 14,10% |
EAT | 16,40% | 16,40% |
ENA | 11,10% | 11,10% |
EUH | 10,40% | 10,40% |
GPW | 6,90% | 6,90% |
ING | 9,50% | 9,50% |
JSW | 17,60% | 17,60% |
KGH | 11,40% | 11,40% |
KRU | 12,20% | 12,20% |
KTY | 8,70% | 8,70% |
LPP | 13,20% | 13,20% |
LWB | 13,10% | 13,10% |
MAB | 23,30% | 23,30% |
MBK | 11,90% | 11,90% |
MIL | 12,50% | 12,50% |
OPL | 8,60% | 8,60% |
PCO | 16,10% | 16,10% |
PEO | 9,40% | 9,40% |
PGE | 12,10% | 12,10% |
PKN | 8,80% | 8,80% |
PKO | 9,10% | 9,10% |
PKP | 12,80% | 12,80% |
PXM | 21,80% | 21,80% |
PZU | 7,50% | 7,50% |
SPL | 10,00% | 10,00% |
SVE | 36,4% | 36,40% |
TEN | 19,40% | 19,40% |
TPE | 11,00% | 11,00% |
XTB | 21,10% | 21,10% |
ZAB | 10,30% | 10,30% |
waluty | ||
EUR | 1,80% | 1,80% |
USD | 2,80% | 2,80% |
CHF | 2,40% | 2,40% |
GBP | 2,70% | 2,70% |
Stan na dzień 08-07-2025
* Depozyt mBm stanowi 100% depozytu KDPW CCP
KDPW CCP na skutek wymagań instytucji europejskich zdecydowało o zmianie modelu wyliczania depozytów od kontraktów terminowych.
Oznacza to że od 24 kwietnia 2022 roku pojawią się dodatkowe depozyty:
Wysokość właściwego depozytu zabezpieczającego, stanowiącego sumę depozytu zabezpieczającego SPAN® oraz depozytów dodatkowych add-on*, na które składają się: depozyt zabezpieczający ryzyko korelacji (WWR) oraz depozyt zabezpieczający ryzyko płynności i koncentracji (LCR), określana jest przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW).
*Depozyt add-on doblokowywany jest każdego dnia przy rozliczeniu sesji.
Informacje o metodyce SPAN znajdziesz Tutaj
Podane wartości w tabeli mają charakter informacyjny. Aktualna informacja o poziomie wymaganego wstępnego zabezpieczenia jest dostępna na stronie KDPW CCP