Depozyt KDPW CCP | Depozyt mBM*-pobierany przy otwieraniu pozycji | |
---|---|---|
W20 | 5,70% | 5,70% |
W40 | 5,00% | 5,00% |
W20 intraday | 5,70% | 5,70% |
ALE | 19,80% | 19,80% |
11B | 15,90% | 15,90% |
ACP | 7,70% | 7,70% |
ALR | 14,80% | 14,80% |
ATT | 11,20% | 11,20% |
BML | 35,40% | 35,40% |
CCC | 14,80% | 14,80% |
CDR | 12,10% | 12,10% |
CIE | 9,90% | 9,90% |
CIG | 20,20% | 20,20% |
CPS | 7,80% | 7,80% |
DNP | 14,20% | 14,20% |
ENA | 10,20% | 10,20% |
EUH | 10,30% | 10,30% |
GPW | 7,10% | 7,10% |
ING | 8,30% | 8,30% |
JSW | 17,40% | 17,40% |
KGH | 9,90% | 9,90% |
KRU | 12,20% | 12,20% |
LPP | 11,90% | 11,90% |
LTS | 9,90% | 9,90% |
LVC | 15,60% | 15,60% |
LWB | 12,60% | 12,60% |
MAB | 24,20% | 24,20% |
MBK | 11,60% | 11,60% |
MIL | 12,10% | 12,10% |
MRC | 30,30% | 30,30% |
OPL | 9,20% | 9,20% |
PCO | 7,10% | 7,10% |
PEO | 9,00% | 9,00% |
PGE | 11,50% | 11,50% |
PGN | 8,60% | 8,60% |
PKN | 8,70% | 8,70% |
PKO | 8,80% | 8,80% |
PLW | 21,60% | 21,60% |
PXM | 25,40% | 25,40% |
PZU | 6,90% | 6,90% |
SPL | 9,80% | 9,80% |
TEN | 20,10% | 20,10% |
TPE | 10,60% | 10,60% |
XTB | 24,60% | 24,60% |
waluty | ||
EUR | 1,80% | 1,80% |
USD | 2,90% | 2,90% |
CHF | 2,40% | 2,40% |
GBP | 2,80% | 2,80% |
Stan na dzień 11-07-2022
* Depozyt mBm stanowi 100% depozytu KDPW CCP
KDPW CCP na skutek wymagań instytucji europejskich zdecydowało o zmianie modelu wyliczania depozytów od kontraktów terminowych.
Zmiany w modelu obliczeń depozytów zabezpieczających
Oznacza to że od 25 kwietnia 2022 roku pojawią się dodatkowe depozyty:
Wysokość właściwego depozytu zabezpieczającego, stanowiącego sumę depozytu zabezpieczającego SPAN® oraz depozytów dodatkowych add-on*, na które składają się: depozyt zabezpieczający ryzyko korelacji (WWR) oraz depozyt zabezpieczający ryzyko płynności i koncentracji (LCR), określana jest przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW).
*Depozyt add-on doblokowywany jest każdego dnia przy rozliczeniu sesji.
Informacje o metodyce SPAN znajdziesz Tutaj
Podane wartości w tabeli mają charakter informacyjny. Oficjalna informacja o poziomie wymaganego wstępnego zabezpieczenia jest dostępna na stronie KDPW CCP