Depozyt KDPW CCP | Depozyt mBM*-pobierany przy otwieraniu pozycji | |
---|---|---|
W20 | 5,90% | 5,90% |
W40 | 5,10% | 5,10% |
W20 intraday | 4,50% | 4,50% |
ALE | 17,40% | 17,40% |
11B | 15,30% | 15,30% |
ACP | 7,50% | 7,50% |
ALR | 11,90% | 14,40% |
ATT | 11,10% | 11,10% |
BML | 36,40% | 36,40% |
CCC | 15,10% | 15,10% |
CDR | 12,90% | 12,90% |
CIE | 9,90% | 9,90% |
CIG | 21,10% | 21,10% |
CPS | 7,50% | 7,50% |
DNP | 14,10% | 14,10% |
ENA | 10,80% | 10,80% |
EUH | 10,30% | 10,30% |
GPW | 6,90% | 6,90% |
ING | 9,20% | 9,20% |
JSW | 17,80% | 17,80% |
KGH | 10,30% | 10,30% |
KRU | 12,50% | 12,50% |
KTY | 8,70% | 8,70% |
LPP | 12,90% | 12,90% |
LTS | 9,90% | 9,90% |
LVC | 15,50% | 15,50% |
LWB | 13,10% | 13,10% |
MAB | 24,20% | 24,20% |
MBK | 11,80% | 11,80% |
MIL | 12,50% | 12,50% |
MRC | 30,00% | 30,00% |
OPL | 9,10% | 9,10% |
PCO | 11,20% | 11,20% |
PEO | 9,00% | 9,00% |
PGE | 11,50% | 11,50% |
PGN | 8,70% | 8,70% |
PKN | 8,70% | 8,70% |
PKO | 8,80% | 8,80% |
PLW | 19,60% | 19,60% |
PXM | 23,60% | 23,60% |
PZU | 7,20% | 7,20% |
SPL | 9,80% | 9,80% |
SVE | 36,4% | 36,40% |
TEN | 21,20% | 21,20% |
TPE | 10,70% | 10,70% |
XTB | 22,50% | 22,50% |
waluty | ||
EUR | 1,80% | 1,80% |
USD | 2,90% | 2,90% |
CHF | 2,50% | 2,50% |
GBP | 2,80% | 2,80% |
Stan na dzień 23-08-2023
* Depozyt mBm stanowi 100% depozytu KDPW CCP
KDPW CCP na skutek wymagań instytucji europejskich zdecydowało o zmianie modelu wyliczania depozytów od kontraktów terminowych.
Zmiany w modelu obliczeń depozytów zabezpieczających
Oznacza to że od 24 kwietnia 2022 roku pojawią się dodatkowe depozyty:
Wysokość właściwego depozytu zabezpieczającego, stanowiącego sumę depozytu zabezpieczającego SPAN® oraz depozytów dodatkowych add-on*, na które składają się: depozyt zabezpieczający ryzyko korelacji (WWR) oraz depozyt zabezpieczający ryzyko płynności i koncentracji (LCR), określana jest przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW).
*Depozyt add-on doblokowywany jest każdego dnia przy rozliczeniu sesji.
Informacje o metodyce SPAN znajdziesz Tutaj
Podane wartości w tabeli mają charakter informacyjny. Aktualna informacja o poziomie wymaganego wstępnego zabezpieczenia jest dostępna na stronie KDPW CCP