Depozyt KDPW CCP | Depozyt mBM*-pobierany przy otwieraniu pozycji | |
---|---|---|
W20 | 6,00% | 6,00% |
W40 | 5,10% | 5,10% |
W20 intraday | 6,00% | 6,00% |
ALE | 16,50% | 16,50% |
11B | 15,30% | 15,30% |
ACP | 7,60% | 7,60% |
ALR | 11,90% | 14,40% |
ATT | 11,20% | 11,20% |
BML | 36,40% | 36,40% |
CCC | 14,80% | 14,80% |
CDR | 12,20% | 12,20% |
CIE | 9,50% | 9,50% |
CIG | 19,60% | 19,60% |
CPS | 7,80% | 7,80% |
DNP | 14,10% | 14,10% |
ENA | 10,30% | 10,30% |
EUH | 10,30% | 10,30% |
GPW | 7,10% | 7,10% |
ING | 9,20% | 9,20% |
JSW | 17,80% | 17,80% |
KGH | 10,40% | 10,40% |
KRU | 12,50% | 12,50% |
KTY | 8,80% | 8,80% |
LPP | 12,30% | 12,30% |
LTS | 9,90% | 9,90% |
LVC | 15,40% | 15,40% |
LWB | 13,10% | 13,10% |
MAB | 24,20% | 24,20% |
MBK | 11,80% | 11,80% |
MIL | 12,10% | 12,10% |
MRC | 30,60% | 30,60% |
OPL | 9,20% | 9,20% |
PCO | 11,40% | 11,40% |
PEO | 9,10% | 9,10% |
PGE | 11,50% | 11,50% |
PGN | 8,70% | 8,70% |
PKN | 8,70% | 8,70% |
PKO | 8,80% | 8,80% |
PLW | 20,20% | 20,20% |
PXM | 25,40% | 25,40% |
PZU | 7,10% | 7,10% |
SPL | 9,80% | 9,80% |
TEN | 20,60% | 20,60% |
TPE | 10,70% | 10,70% |
XTB | 23,50% | 23,50% |
waluty | ||
EUR | 1,80% | 1,80% |
USD | 2,90% | 2,90% |
CHF | 2,50% | 2,50% |
GBP | 2,80% | 2,80% |
Stan na dzień 19-01-2023
* Depozyt mBm stanowi 100% depozytu KDPW CCP
KDPW CCP na skutek wymagań instytucji europejskich zdecydowało o zmianie modelu wyliczania depozytów od kontraktów terminowych.
Zmiany w modelu obliczeń depozytów zabezpieczających
Oznacza to że od 24 kwietnia 2022 roku pojawią się dodatkowe depozyty:
Wysokość właściwego depozytu zabezpieczającego, stanowiącego sumę depozytu zabezpieczającego SPAN® oraz depozytów dodatkowych add-on*, na które składają się: depozyt zabezpieczający ryzyko korelacji (WWR) oraz depozyt zabezpieczający ryzyko płynności i koncentracji (LCR), określana jest przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW).
*Depozyt add-on doblokowywany jest każdego dnia przy rozliczeniu sesji.
Informacje o metodyce SPAN znajdziesz Tutaj
Podane wartości w tabeli mają charakter informacyjny. Aktualna informacja o poziomie wymaganego wstępnego zabezpieczenia jest dostępna na stronie KDPW CCP