Kontrakty terminowe – wstępne depozyty zabezpieczające pobierane przy otwieraniu pozycji
Depozyt KDPW CCP | Depozyt mBm*-pobierany przy otwieraniu pozycji | |
W20 | 6,00% | 6,00% |
W40 | 6,00% | 6,00% |
W20 intraday | 5,70% | 5,70% |
ALE | 16,50% | 16,50% |
11B | 15,90% | 15,90% |
ACP | 7,60% | 7,60% |
ALR | 14,30% |
14,30% |
ATT | 11,20% | 11,20% |
BML | 35,40% | 35,40% |
CCC | 14,80% | 14,80% |
CDR | 11,80% | 11,80% |
CIE | 10,00% | 10,00% |
CIG | 19,60% | 19,60% |
CPS | 7,60% | 7,60% |
DNP | 14.10% | 14,10% |
ENA | 10,20% | 10,20% |
EUH | 10,30% | 10,30% |
GPW | 7,10% | 7,10% |
ING | 8,30% | 8,30% |
JSW | 17,40% | 17,40% |
KGH | 9,80% | 9,80% |
KRU | 12,20% | 12,20% |
LPP | 11,90% | 11,90% |
LTS | 9,90% | 9,90% |
LVC | 15,60% | 15,60% |
LWB | 12,60% | 12,60% |
MAB | 33,90% | 33,90% |
MBK | 10,60% | 10,60% |
MIL | 12,10% | 12,10% |
MRC | 30,60% | 30,60% |
OPL | 9,20% | 9,20% |
PCO | 7,30% | 7,30% |
PEO | 9,00% | 9,00% |
PGE | 11,40% | 11,40% |
PGN | 8,60% | 8,60% |
PKN | 8,70% | 8,70% |
PKO | 8,70% | 8,70% |
PLW | 22,00% | 22,00% |
PXM | 24,60% | 24,60% |
PZU | 6,80% | 6,80% |
SPL | 9,80% | 9,80% |
TEN | 18,70% | 18,70% |
TPE | 10,60% | 10,60% |
XTB | 25,10% | 25,10% |
EUR | 1,70% | 1,70% |
USD | 2,80% | 2,80% |
CHF | 2,20% | 2,20% |
GBP | 2,70% | 2,70% |
Stan na dzień 26-04-2022
* Depozyt mBm stanowi 100% depozytu KDPW CCP
KDPW CCP na skutek wymagań instytucji europejskich zdecydowało o zmianie modelu wyliczania depozytów od kontraktów terminowych.
Zmiany w modelu obliczeń depozytów zabezpieczających
Oznacza to że od 25 kwietnia 2022 roku pojawią się dodatkowe depozyty:
Wysokość właściwego depozytu zabezpieczającego, stanowiąceg sumę depozytu zabezpieczającego SPAN® oraz depozytów dodatkowych add-on*, na które składają się: depozyt zabezpieczający ryzyko korelacji (WWR) oraz depozyt zabezpieczający ryzyko płynności i koncentracji (LCR), określana jest przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW).
*Depozyt add-on doblokowywany jest każdego dnia przy rozliczeniu sesji.
Informacje o metodyce SPAN znajdą Państwo TUTAJ.
Podane wartości mają charakter informacyjny.
Oficjalna informacja o poziomie wymaganego wstępnego zabezpieczenia jest dostępna na stronie KDPW CCP
W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod nr 22 697 49 49 lub mail: mbm@mbank.pl