Kontrakty terminowe - depozyty zabezpieczające
Depozyt KDPW CCP | Depozyt mBm* | |
W20 | 10,00% | 10,00% |
W40 | 10,00% | 10,00% |
W20 intraday | 10,00% | 10,00% |
ALE | 20,00% | 20,00% |
11B | 25,70% | 25,70% |
ACP | 7,9% | 7,90% |
ALR | 13,10% | 13,10% |
ATT | 11,20% | 11,20% |
BML | 45,5% | 45,50% |
CCC | 14,30% | 14,30% |
CDR | 14,80% | 14,80% |
CIE | 10,50% | 10,50% |
CIG | 21,50% | 21,50% |
CPS | 8,20% | 8,20% |
DNP | 14.40% | 14,40% |
ENA | 9,90% | 9,90% |
ENG | 10,6% | 10,60% |
EUH | 10,30% | 10,30% |
GPW | 8,50% | 8,50% |
ING | 8,50% | 8,50% |
JSW | 20,60% | 20,60% |
KGH | 10,40% | 10,40% |
KRU | 15,00% | 15,00% |
LPP | 10,40% | 10,40% |
LTS | 9,60% | 9,60% |
LVC | 15,60% | 15,60% |
LWB | 10,30% | 10,30% |
MBK | 10,30% | 10,30% |
MIL | 11,80% | 11,80% |
MRC | 31,3% | 31,30% |
OPL | 9,80% | 9,80% |
PEO | 8,70% | 8,70% |
PGE | 11,10% | 11,10% |
PGN | 8,50% | 8,50% |
PKN | 8,80% | 8,80% |
PKO | 8,20% | 8,20% |
PLW | 22,60% | 22,60% |
PLY | 18,50% | 18,50% |
PXM | 23,60% | 23,60% |
PZU | 6,50% | 6,50% |
SPL | 9,50% | 9,50% |
TEN | 19,20% | 19,20% |
TPE | 10,20% | 10,20% |
XTB | 25,4% | 25,40% |
EUR | 2,50% | 2,50% |
USD | 5,00% | 5,00% |
CHF | 3,50% | 3,50% |
GBP | 3,00% | 3,00% |
3MW | 0,45% | 0,45% |
Stan na dzień 26-01-2021
* Depozyt mBm stanowi 100% depozytu KDPW CCP
Podane wartości mają charakter informacyjny. Oficjalna informacja o poziomie wymaganego zabezpieczenia jest dostępna na stronie KDPW CCP
---
Informujemy, iż począwszy od wygaśnięcia serii kontraktów po sesji 19 czerwca 2015 r. Biuro Maklerskie mBanku wyznacza wysokość wymaganego depozytu zabezpieczającego pod derywaty w metodyce SPAN. Zmiana ta wynika z konieczności dostosowania sposobu liczenia depozytu zabezpieczającego do wymogów izby rozliczeniowej KDPW_CPP, która kończy wsparcie dla wyznaczania depozytu w dotychczasowy sposób.
Informacje o metodyce SPAN znajdą Państwo TUTAJ.
W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod nr 22 697 49 49 lub mail: mbm@mbank.pl