Kontrakty terminowe - depozyty zabezpieczające
W20 | 6,80% | |
W20 daytrading |
2,70% |
|
W40 | 4,90% | |
Asseco | ACP | 8,50% |
Alior | ALR | 9,50% |
Grupa Azoty | ATT | 11,10% |
Boryszew | BRS | 13,60% |
CCC | CCC | 9,50% |
CD Projekt Red | CDR | 17,00% |
Ciech | CIE | 11,10% |
Cyfrowy Polsat | CPS | 7,90% |
Dino Polska | DNP | 8,50% |
Enea | ENA | 10,20% |
Energa | ENG | 9,90% |
Eurocash | EUH | 10,40% |
GPW | GPW | 8,40% |
GTC | GTC | 11,30% |
ING | ING | 10,40% |
JSW | JSW | 18,50% |
Kernel | KER | 11,20% |
KGHM | KGH | 11,60% |
Kruk | KRU | 9,70% |
Lotos | LTS | 9,20% |
Livechat | LVC | 17,00% |
Bogdanka | LWB | 11,80% |
mBank | MBK | 14,40% |
Bank Millennium | MIL | 14,40% |
Orange | OPL | 9,20% |
Pekao S.A. | PEO | 12,30% |
PGE | PGE | 8,80% |
PGNiG | PGN | 7,90% |
PKN Orlen | PKN | 9,40% |
PKO BP | PKO | 11,00% |
Playway | PLW | 23,70% |
Play | PLY | 7,90% |
Polimex | PXM | 22,50% |
PZU | PZU | 8,20% |
Santander | SPL | 11,00% |
TSGames | TEN | 21,4% |
Tauron | TPE | 9,30% |
EUR | 2,90% | |
USD | 4,60% | |
CHF | 4,40% | |
GBP | 3,30% | |
1MW | 0,30% | |
3MW | 0,47% | |
6MW | 0,45% | |
STB | 0,90% | |
MTB | 1,40% | |
LTB | 2,00% |
Stan na dzień 27.09.18
Informujemy, iż począwszy od wygaśnięcia serii kontraktów po sesji 19 czerwca 2015 r. Dom Maklerski mBanku wyznacza wysokość wymaganego depozytu zabezpieczającego pod derywaty w metodyce SPAN. Zmiana ta wynika z konieczności dostosowania sposobu liczenia depozytu zabezpieczającego do wymogów izby rozliczeniowej KDPW_CPP, która kończy wsparcie dla wyznaczania depozytu w dotychczasowy sposób.
Informacje o metodyce SPAN znajdą Państwo TUTAJ.
W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod nr 22 697 49 49 lub mail: mdm@mbank.pl